Data Tenaga Pendidik
T.P. 2024/2025
No. | Nama | Mata Pelajaran | Tugas Tambahan | Foto |
---|---|---|---|---|
1. | Herjiano Panggabean, S.PdI | Pend. Agama Islam & Budi Pekerti, Produktif/Peminatan Teknik Otomotif | Kepala Sekolah | |
2. | Drs. Misno | Produktif/Peminatan Teknik Otomotif | – | |
3. | Ahmad Yelli, STP | Kimia, PJOK | ||
4. | Sinar Mawarni Hutabarat, S.Psi., S.Pd | Bahasa Indonesia | – | |
5. | Eddy Hazmin Tanjung, ST | Produktif/Peminatan Teknik Otomotif | Wakasek Bid. Kesiswaan | |
6. | Herawati Hutabarat, S.Ag | Pend. Agama Islam dan Budi Pekerti | – | |
7. | Ronny, A.Md., S.Pd | Produktif/Peminatan Teknik Otomotif | Wakasek Bid. Sarana & Prasarana | |
8. | Eka Agustina Hutabarat, S.Pd | Matematika | – | |
9. | Adelina Panggabean, S.Pd | Bahasa Inggris | – | |
10. | Moerdjoko Nawantoko, A.Md., S.PdI | Produktif/Peminatan Teknik Komputer & Informatika | KA.Laboratorium | |
11. | Ariesta Hutabarat, SH | Pend. Kewarganegaraan | – | |
12. | Rudi Akbar Saragih, A.Md | Produktif/Peminatan Teknik Komputer & Informatika | Wakasek Bid.Kurikulum | |
13. | Sri Husna Hutagalung, S.PdI | Pend. Agama Islam & Budi Pekerti, Seni Budaya | – | |
14. | Khairul Syahdi, A.Ma | Bahasa Arab | Pembina HW & Tapak Suci | |
15. | Daud Marulitua Manalu, A.Md | Produktif/Peminatan Teknik Otomotif | – | |
16. | Daslin Sitompul, ST | Produktif/Peminatan Teknik Komputer & Informatika | – | |
17. | Sappit Tua Karimula Tamba | Produktif/Peminatan Teknik Otomotif | Ka.Pro. Teknik Otomotif | |
18. | Heddi Efendi Hutabarat, S.PdI | Muatan Lokal KeMuhammadiyahan | ||
19. | Zainal Supriadi, S.Pd | IPAS | – | |
20. | Dedy Fahri Sahnur Sihotang, S.Pd | IPAS , Produktif | – | |
21. | Riko Afrizal Pohan, S.Pd | Matematika | ||
22. | Sarwono, S.Pd | Produktif/Peminatan Teknik Otomotif | ||
23. | Bambang Joko Legowo | Produktif dan PeminatanTeknik Komputer & Informatika | Media SMK | |
24. | Amanda Syah Tua Lumban Gaol, S.Pd | Produktif/Peminatan Teknik Otomotif | – | |
25. | Rudi Arpan Lubis, S.Pd | Sejarah, Produktif | – | |
26. | Susan Hutabarat, S.Pd | Bahasa Inggris | – | |
27. | Zafar Sitinjak, S.Kom | Produktif TKJ | Ka.Pro. Teknik Komputer Jaringan | |
28. | Rijal, S.Pd | PJOK | – | |
29. | Andi Alamsyah Pulungan, S.Pd | Matematika | – | |
30. | Apri Wardi,S.Kom | Produktif/Peminatan Teknik Komputer & Informatika | – | |
31. | Hajirian Simanungkalit, S.E | Produk Kreatif dan Kewirausahaan | – | |
32. | Drs.Sudirman | Pend.Pancasila & Kewarganegaraan | – | |
33. | Inggit Novia Sandi,S.Pd | Bahasa Inggris | – | |
34. | Sri Wahyuni, S.Pd | Bahasa Indonesia | – | |
35. | Pebri Handayani Siregar,S.Pd | Bahasa Indonesia | – | |
36. | Kayang | Seni Budaya | – |
Tanggal Update : 06 September 2024