Data Tenaga Pendidik
T.P. 2019/2020
No. | Nama | Mata Pelajaran | Tugas Tambahan | Foto |
---|---|---|---|---|
1. | Dedy Fahri Sahnur Sihotang, S.Pd | Fisika, PJOK | Kepala Sekolah | ![]() |
2. | Drs. Misno | Produktif/Peminatan Teknik Otomotif | – | ![]() |
3. | Ahmad Yelli, STP | Kimia, PJOK | Wakasek Bid. Kesiswaan | ![]() |
4. | Sinar Mawarni Hutabarat, S.Psi., S.Pd | Bahasa Indonesia | – | ![]() |
5. | Eddy Hazmin Tanjung, ST | Produktif/Peminatan Teknik Otomotif | Wakasek Bid. Kurikulum | ![]() |
6. | Herawati Hutabarat, S.Ag | Pend. Agama Islam dan Budi Pekerti | – | ![]() |
7. | Ronny, A.Md., S.Pd | Produktif/Peminatan Teknik Otomotif | Ka.Pro. Teknik Otomotif | ![]() |
8. | Eka Agustina Hutabarat, S.Pd | Matematika | – | ![]() |
9. | Adelina Panggabean, S.Pd | Bahasa Inggris | – | ![]() |
10. | Moerdjoko Nawantoko, A.Md., S.PdI | Produktif/Peminatan Teknik Komputer & Informatika | Ka.Lab. Komputer | ![]() |
11. | Ariesta Hutabarat, SH | Pend. Kewarganegaraan | – | ![]() |
12. | Rudi Akbar Saragih, A.Md | Produktif/Peminatan Teknik Komputer & Informatika | Ka.Pro. Teknik Komputer & Informatika | ![]() |
13. | Santi, S.Pd | Sejarah Indonesia | – | ![]() |
14. | Sri Husna Hutagalung, S.PdI | Pend. Agama Islam & Budi Pekerti, Seni Budaya | – | ![]() |
15. | Khairul Syahdi, A.Ma | Seni Budaya, Bahasa Arab, Produktif/Peminatan Teknik Komputer & Informatika | – | ![]() |
16. | Daud Marulitua Manalu, A.Md | Produktif/Peminatan Teknik Otomotif | – | ![]() |
17. | Daslin Sitompul, ST | Produktif/Peminatan Teknik Komputer & Informatika | MR-IT | ![]() |
18. | Sappit Tua Karimula Tamba | Produktif/Peminatan Teknik Otomotif | MR-Otomotif | ![]() |
19. | Heddi Efendi Hutabarat, S.PdI | Muatan Lokal KeMuhammadiyahan | – | ![]() |
20. | Zainal Supriadi, S.Pd | Fisika | – | ![]() |
21. | Herjiano Panggabean, S.PdI | Pend. Agama Islam & Budi Pekerti, Produktif/Peminatan Teknik Otomotif | Wakasek Bid. Sarana & Prasarana | ![]() |
22. | Saiful Bahri Siregar, S.Pd | Bahasa Inggris | – | ![]() |
23. | Riko Afrizal Pohan, S.Pd | Matematika | – | ![]() |
24. | Sarwono, S.Pd | Produktif/Peminatan Teknik Otomotif | – | ![]() |
25. | Bambang Joko Legowo | Produktif/Peminatan Teknik Komputer & Informatika | – | ![]() |
26. | Amanda Syah Tua Lumban Gaol, S.Pd | Produktif/Peminatan Teknik Otomotif | – | – |
27. | Rudi Arpan Lubis, S.Pd | Sejarah, Produktif | – | ![]() |
28. | Imran Syaputra Hutagalung, S.Pd | Bahasa Indonesia | – | ![]() |
29. | Susan Hutabarat, S.Pd | Bahasa Inggris | – | ![]() |
30. | Suci Nur Fitrah Caniago, S.Pd.Kom | Produktif TKJ | – | ![]() |
31. | Zafar Sitinjak, S.Kom | Produktif TKJ | – | ![]() |
32. | Andi Alamsyah Pulungan, S.Pd | Matematika | – | ![]() |
33. | Rijal, S.Pd | PJOK | – | ![]() |
Tanggal Update : 04 September 2020