Daftar Siswa Penerima Bantuan PIP Tahun 2018

DAFTAR NAMA SISWA SMKS TI MUHAMMADIYAH 11 SIBULUAN
PENERIMA BANTUAN PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP) TAHUN 2018

Nomor Nama Siswa JK Nama Ibu Kandung Tingkat Tahap Jumlah Dana (Rp.)
Urut NISN KIP
1 0004496123 PAIAAX MASDIAN HUTAPEA L JUNITA JAMBAK 12 01 500,000
2 0004496161 PUUHGK ISMAEL SIDDIK L SURYANI ZEBUA 12 01 500,000
3 0006131154 PBBWDU JULHAMUDDIN HUTAGALUNG L SRI ASLAMIYAH SIMANJUNTAK 12 01 500,000
4 0006290295 PWV4CW ISMAIL BONAR L DARSIAH NASUTION 12 01 500,000
5 0006393771 P7UFRJ HASANUDDIN HUTAGALUNG L LENNY MARLINA MARBUN 12 01 500,000
6 0006551398 PFZ0TX MARITO PANGGABEAN L JUNIDA 12 01 500,000
7 0006551413 A426NG RALIANDI TAMBUNAN L ZURAIDA 12 01 500,000
8 0008847275 A488PY DEDEK SULTANTO L RISLA 12 01 500,000
9 0009281293 P8MH7V ROBIATUL ADAWIAH P SUAI BATUL ISLAMIAH 12 01 500,000
10 9987052557 PA72IA ANDRIANSYAH NASUTION L TASTA HAYATI ZEGA 12 01 500,000
11 9991205616 T9EOD7 SOPIAN AMRI LUBIS L TANTI ERNI BATUBARA 12 01 500,000
12 9995693090 P07RWK ARPANDI L ASNAH 12 01 500,000
13 9995717551 A4J1B5 SYAHYUDI DAULAY L HERLINA SAMOSIR 12 01 500,000
14 9995730204 PRG4D0 ZULPAN EFENDI MUNTHE L ARIPAH MURAT 12 01 500,000
15 9996168135 P1AX5P FERDIAN NASUTION L SAMSIDAR SIMAMORA 12 01 500,000
16 9997753097 P8V2U6 RAHUL SATYA PRAYOGA LIMBONG L IKA DEWI 12 01 500,000
17 9997754150 POBX7W MUHAMMAD SYAPUTRA L FATIMAH 12 01 500,000
18 9998178485 PESKSH IRFAN NADI L IKHWANA TANJUNG 12 01 500,000
19 9998294811 PRQMLB SANGGA MAULANA POHAN L IKHWANTI TANJUNG 12 01 500,000
20 0003900586 T8E16X RISKI DAKOTA SIHOMBING L TIAMARIDA SIHOTANG 11 02 1,000,000
21 0005627717 T1K21N ARJUN SINAGA L NURKAIMAH NASUTION 11 02 1,000,000
22 0006116714 3oxung SAMSINAR SIHOMBING P NURASIAH BATUBARA 10 02 1,000,000
23 0006116911 PDLFVD MUHAMMAD JULPAN L KOILAH 11 02 1,000,000
24 0006119528 PJKYHO SOLIHIN L MAHMUDA 11 02 1,000,000
25 0006513295 P91SAD SRI YOLANDA P WASNI 11 02 1,000,000
26 0006552093 PYX10S RINALDI SILITONGA L GUSLIANA 10 02 1,000,000
27 0006666573 ROAQIN ARIS MAULANA SIREGAR L NURHAYATI 10 02 1,000,000
28 0007068869 RRLGMO MUHAMMAD JUNIANSYAH L ROSMIATI 11 02 1,000,000
29 0011908403 PIWBBQ GUSTION L DIANA NASUTION 11 02 1,000,000
30 0012111570 T7KR8N PARLINDUNGAN SITOMPUL L HERLIANA HUTAGALUNG 10 02 1,000,000
31 0012111698 PEDFTE INTAN JULITA SIREGAR P RUSDANIAR POHAN 10 02 1,000,000
32 0012113319 PPDVVM SAIDIN SITOMPUL L NURLINA SIHOMBING 11 02 1,000,000
33 0012358505 PGNLSE HASAN BASRI HUTASUHUT L MARDIANA SIMANULLANG 11 02 1,000,000
34 0012359250 PYMORL HADI LAKSONO L SITI JUBAIDA 11 02 1,000,000
35 0012359828 POIZWY ANGGI YARNI PRATIWI P HENNI YARNA TANJUNG 11 02 1,000,000
36 0012611434 T1BVH4 ANARKHY PARLAUNGAN HASIBUAN L KHAIRANI TANJUNG 11 02 1,000,000
37 0012611473 T8LIT3 ROMI HIDAYAT HUTABARAT L SITI AMINAH LUBIS 11 02 1,000,000
38 0015017622 PJKW32 ARIB WIBOWO ZEGA L NUR LAMA SARU SITUMEANG 10 02 1,000,000
39 0015171387 T1ERN7 ARBI SANDEWA GULO L LISNAWATI 10 02 1,000,000
40 0015176503 PCVS8C HERI SAPUTRA L KAMELIA 10 02 1,000,000
41 0015554918 PGSPKI TAUFIK SAPRIYADI L DEVI FITRIA TANJUNG 10 02 1,000,000
42 0016353913 RP65SB ANGGA SYAPUTRA L YULIARTI 11 02 1,000,000
43 0017951380 T8LJXL ROMI SINAGA L SITI AISYAH HUTAGALUNG 10 02 1,000,000
44 0018326924 P6AN8V ANWAR ARIANTO PARERA L SARI BAGANTI PILIANG 10 02 1,000,000
45 0019529936 PTEO9Y ALDI SYAPUTRA SITUMEANG L NUR AINUN SAING 11 02 1,000,000
46 0020678366 ROGAHH HASNAN AZIZ HASIBUAN L LELI MARLINA SIMANULLANG 10 02 1,000,000
47 0020678788 PHJGEI ALFAHRIZI SAMOSIR L MASRIFAH SIMAMORA 10 02 1,000,000
48 0020734968 PDY5F5 AFRIL FERDIANSYAH TANJUNG L JULIANI PANGGABEAN 10 02 1,000,000
49 0020735977 PZV2BE YOGI SAHPUTRA WAHYUDI L ARIYANI 10 02 1,000,000
50 0020736744 PF8UYN SYAHRIL GUNAWAN HUTAPEA L JUNITA JAMBAK 10 02 1,000,000
51 0020996933 T0NH15 AINAL AZHARI L GUNAWATI HAREFA 10 02 1,000,000
52 0021211676 PDYJ1A ADRIANTO TANJUNG L NURSAKDIA PARDEDE 10 02 1,000,000
53 0021211679 T4SD32 JELITA PERDANI TANJUNG P NURJALILA BATUBARA 10 02 1,000,000
54 0021579190 PSZZYA ROMI SAPUTRA SITOMPUL L SARINA DEWI SITANGGANG 10 02 1,000,000
55 0022204118 T6O6WK MUHAMMAD RIVAL TARIGAN L NURAINUN 10 02 1,000,000
56 0022665982 TAGOKO YOKA SYAHPUTRA PANJAITAN L NILAM HUTABARAT 11 02 1,000,000
57 0023040973 P8HC1M HIKMAL FAUZI L RAWATI 10 02 1,000,000
58 0023102511 42vqqg MARIANI JAWA P SALASMI DARWATI 10 02 1,000,000
59 0025279805 3ilwfy NUR HIKMATUL JANNAH P SITI FATINAH 10 02 1,000,000
60 0026283452 TA2HVN VENI ANGGINI MATONDANG P NURISMAYANTI SIMANJUNTAK 11 02 1,000,000
61 0028829317 PHG3CN HAIRAMAYANI WARUWU P HARIYANI 10 02 1,000,000
62 0030070049 PUN6OO PARTUA LANGKA HUTABARAT L SRI WAHYUNI TANJUNG 10 02 1,000,000
63 0037280531 PJP362 IRSAN DARMANSYAH L DARMAWAN SIREGAR 10 02 1,000,000
64 9982144812 PQFCKZ PARLNDUNGAN DALIMUNTE L NURLAINI LUBIS 11 02 1,000,000
65 9991638588 T1J44D ARIS ANDIKA L NUR HAZIZAH 11 02 1,000,000
66 9992964719 PSQW72 AMRI L PATISA PASARIBU 11 02 1,000,000
67 9999484686 DEUP4V SYABIRIN L NIRWANI NASUTION 11 02 1,000,000
68 0000215910 A4H02E AKBAR KHAIRUL SYAHPUTRA PURBA L NUR ILMA 12 03 500,000
69 0001069103 A4PIHN SRI LESTARI LUMBAN TOBING P ROLIDAH MUNASTI PASARIBU 12 03 500,000
70 0001119901 A4KNZK MUHAMMAD ABROR POHAN L MASLIANI SITOMPUL 12 03 500,000
71 0002875463 A4QEMH ALWINSYAH SIANTURI L WARSIH 11 03 1,000,000
72 0004497144 A460VJ RAMADHANSYAH TANJUNG L NIKMAT SARI TANJUNG 11 03 1,000,000
73 0004498471 A4OXLN AZHAR GUNAWAN MANULLANG L HASTUTI TANJUNG 12 03 500,000
74 0004499359 A45EEC ALDI PRATAMA L FITRIANA 12 03 500,000
75 0005184271 A4D1NF NANDA IRAWAN SIMANUNGKALIT L NURHAIDA NAINGGOLAN 11 03 1,000,000
76 0005367800 A4ZGAS FINNY SONIA SARAGIH P JUNITA NASUTION 12 03 500,000
77 0005410401 A4FBCD AHMAD ALWI TANJUNG L YUSWARNI SIREGAR 11 03 1,000,000
78 0005703015 A4ZSUT ABDI GUNAWAN POHAN L LEGINEM 12 03 500,000
79 0006130679 A4O1LN ZAINUDDIN PANGGABEAN L NUR AINI LUBIS 11 03 1,000,000
80 0006133509 A4BXLI SARI P NURSIAM 11 03 1,000,000
81 0006383905 A4LSIC ADE IRAWAN L LUKERTINA GULTOM 11 03 1,000,000
82 0006393694 A4OIYX KEVIN KORNELIUS SIAHAAN L ROSNANDA PARDEDE 11 03 1,000,000
83 0006393793 A4OPV7 ILMA RAHAYU TANJUNG P JULIANA SINAGA 12 03 500,000
84 0006395069 A428VV RAHUL SIMBOLON L ARIMA SIMATUPANG 12 03 500,000
85 0006416103 A4B73X AGUNG TRIADI L MARSINEM 12 03 500,000
86 0006513664 A4P8Q6 MUKLIS SYAHPUTRA SIREGAR L GADI NASUTION 12 03 500,000
87 0006555197 A42G1K RINALDI LASE L NURLIANA 12 03 500,000
88 0006555229 A438J4 DINDA AZHARI PARDEDE P EVA SUSANTI TARIHORAN 11 03 1,000,000
89 0006555231 A4DKY4 JHON FERY L RENTI SITANGGANG 12 03 500,000
90 0011212875 A4AT2H IGA MAWARNI POHAN P ISFAH 11 03 1,000,000
91 0011214047 A4V1VI SHOLEH AKBAR PASARIBU L MERIANTI 11 03 1,000,000
92 0011757979 A4RBAH LAILA HASBIBA PANJAITAN P SURYANI SITUMORANG 11 03 1,000,000
93 0012215559 A4QBMM RAHMAD TANJUNG L BIDASARI PANGABEAN 12 03 500,000
94 0012336566 A4PK63 ARYANSYAH L EKA SARI KARNITA 11 03 1,000,000
95 0012357124 A4E6I1 RAHMAN SAPUTRA TAMBUNAN L ZURMAIDA 10 03 1,000,000
96 0012358200 A4C4RA ALDI RAHMAN PANGGABEAN L NASIMAH SIMANJUNTAK 11 03 1,000,000
97 0012358437 A4SATH ASTRI APRI YANTI PASARIBU P SYAMSIATI 11 03 1,000,000
98 0012359454 A4OVKJ AGUNG SETIAWAN GEA L ASMAWATI SILITONGA 11 03 1,000,000
99 0012359831 A4BWS1 IRSAN KHAIRUMAN SIMANULLANG L MUSRAINI PILIANG 11 03 1,000,000
100 0012674750 A41EVM IHKSAN SANI PASARIBU L ELPI DARIANTI MARBUN 11 03 1,000,000
101 0012970362 A4XJ87 RENDI L JUMAINI 11 03 1,000,000
102 0015085683 A48QCL ULIL AZMI L YUSRIDA PASARIBU 11 03 1,000,000
103 0015246867 A45TAQ MISDIYANA LUBIS P JURAIDAH 11 03 1,000,000
104 0016383180 A460Z4 NUR ASLIMA HUTAGALUNG P NURSINA PASARIBU 11 03 1,000,000
105 0017161754 A4SL1H DEDI SAFUTRA LUBIS L DELIMA NAPITUPULU 11 03 1,000,000
106 0017228397 A4H3NS ILHAM ANSYARI TANJUNG L KAMARIAH TANJUNG 12 03 500,000
107 0017445861 A4SXH7 DONNI SITOMPUL L HARTATI KOTO 11 03 1,000,000
108 0019702413 A4S3CE RIZKI VIJUHARDI CHANIAGO L PITTAULI SIREGAR 11 03 1,000,000
109 0020996353 A4O514 WAHYUNI P IRAWATI 10 03 1,000,000
110 0021211662 A4DLCQ DENNY FEBRIAN SIMAMORA L SUT UMRA PANGGABEAN 10 03 1,000,000
111 0022891695 A4WSIE TIGOR HANGOLUAN PANJAITAN L KARMINI 11 03 1,000,000
112 9977178350 A4NCAR IRPAN NAIBAHO L HAJIAH TANJUNG 10 03 1,000,000
113 9983166562 A4NRPG RIDO ALAWIA P SEPTIA WATI NINGSI 11 03 1,000,000
114 9987053631 A4UNR5 DEBBY ANANDA SINAGA L MUSMIATI 10 03 1,000,000
115 9992901749 A4NT41 FADLAN ANSYARI LUBIS L MURYANTI 12 03 500,000
116 9993420612 A4QWZ0 RISKI MUHAMMAD AL FAIRIN L MASNI 12 03 500,000
117 9994489019 A4IPJL JEBRIANSYAH TANJUNG L ROIDA SITUMEANG 11 03 1,000,000
118 9995716627 A4A3NW ANDRE ANSYAH PILIANG L HERMIDAWATI HUTABARAT 12 03 500,000
119 9995716911 A4U40L AMRAN SAUKANI TANJUNG L YUMNI ASPITA POHAN 11 03 1,000,000
120 9995719074 A4RLVO SYAPUTRA AGUS SALIM SIMANJUNTAK L NUR AISYAH PULUNGAN 12 03 500,000
121 9997167452 A4FH7H ZUPRI CHANIAGO L ZULHAIDA TANJUNG 11 03 1,000,000
122 9997388302 A45TQA NANDA SARI P RIAM 12 03 500,000
123 9997435554 A4NB62 SRI DEWI HUTABARAT P SITI AMINAH 12 03 500,000
124 9997479048 A4Y3L6 ASMA YANTI P KOLIJA 11 03 1,000,000
125 9997754133 A43OKE MIZWAR EFENDI L SITI KADIJAH TANJUNG 12 03 500,000
126 9997754166 A41GW6 ZULFAHRI NASUTION L MASDALIMA LUBIS 11 03 1,000,000
127 9999792544 A4PD4U ADIYATUL ILHAM L YURNI SINAGA 12 03 500,000
128 0004471572 A438J1 NAUFAL ALFARIZI SILALAHI L ROSANNA ELISAH PILIANG 12 05 500,000
129 0004496501 A49FBS PUTRA MARADONA TUA TUMANGGOR L DERMAWAN SIMATUPANG 11 05 1,000,000
130 0004886475 A4NAMD ADAM SMICH SIMANJUNTAK L TIURMINA 12 05 500,000
131 0006154963 A46Z00 WIHDA ANSYARI TANJUNG L SARI DEWI NABABAN 12 05 500,000
132 0006513267 A4VIUZ IHSANUL FIKRI HUTABARAT L NAZRAINI TANJUNG 12 05 500,000
133 0006513691 A4GG33 PUTRA MULIADI JAMBAK L SYAFRIANA BR TOMPUL 12 05 500,000
134 0006550663 A494CF TANTI HARDANI HULU P TIUR MAINI SINAGA 12 05 500,000
135 0006551402 A4U0W0 FERDIANSYAH PASARIBU L HARPAINI HUTABARAT 12 05 500,000
136 0006553432 A4I1CA MEJENG HUTABARAT L NURAIDA NASUTION 11 05 1,000,000
137 0008220502 A40O9Y MUHAMMAD FACHRUL DEWANGGA L SURYANI PANGGABEAN 12 05 500,000
138 0009070233 A4OAIH ANDRIANSYAH TANJUNG L SURININGSIH 12 05 500,000
139 0011551821 A48QDA ADI KURNIAWAN HARAHAP L ROSBINA SIMANJUNTAK 11 05 1,000,000
140 0012359476 A40651 UMAR ISMAIL SIREGAR L RISDAWANI POHAN 11 05 1,000,000
141 0012479488 A4UAWT ANDI SYAFPUTRA LUBIS L RANI HUTABARAT 11 05 1,000,000
142 0014811125 A4WL0Z RAHMAT JAPUTRA L DHEAN JAFITRI 10 05 1,000,000
143 0015017491 A4DXZ5 RAFLI KIRANA MARBUN L HASRIPA TUMANGGOR 10 05 1,000,000
144 0018723302 A4G2PX PUTRI AISYURA GEA P NURHALIMAH 11 05 1,000,000
145 0021195757 A4IQ8T RULI SIMANUNGKALIT L ERUWATI SIMANJUNTAK 10 05 1,000,000
146 0023399305 A4JT5Q ALMAUDUDI L ERNAWATI SITOMPUL 10 05 1,000,000
147 9987393995 A4CPWL ARI SETIAWAN L SOFIANI 12 05 500,000
148 9991141025 A4ZMAW JUNISYARA LUBIS P JULINAR TANJUNG 12 05 500,000
149 9995204512 A488VP ARDIANSYAH TANJUNG L ASNIMAR 12 05 500,000
150 9995719124 A479Q1 ANNISA PUTRI P DESI ARIYANTY NOVITA 11 05 1,000,000
151 9996619041 A4P2WS MUHAMMAD FADLY L MISLIA MELAYU 11 05 1,000,000
152 9996959962 A4CRK4 VEGA ADITYA HARAHAP L SRI WAHYUNI 11 05 1,000,000
153 9997713232 A45YFI AGUNG PRASETIO L NAINI 12 05 500,000
154 9997956592 A49461 SITI AMINAH P ROHIMA 11 05 1,000,000
155 0001842318 TAAGQI Wira Ananda L Nurazzijah Sitorus 10 10 500,000
156 0006555670 45xaq7 Fernandes Nasution L Samsidar Simamora 10 10 500,000
157 0012358423 T8RHX1 Sahrial Lubis L Nurlaini Hutagalung 10 10 500,000
158 0014182402 T4FWHM Indah Amelia Sinaga P Erni Simanjuntak 10 10 500,000
159 0014624381 PYXXUB Riski Ardiansyah Telaumbanua L PITO SIREGAR 10 10 500,000
160 0014971140 T94AWQ Siddik Husein Sipahutar L Meridawaty Tumanggor 10 10 500,000
161 0015176516 T2R5JP Disman Gea L Gunawati Batee 10 10 500,000
162 0019798285 T3G81C Febri Naibaho L MERIANTI PURBA 10 10 500,000
163 0020677858 PLJ8ZG Mhd. Rahul Saputra Limbong L Masdiana 10 10 500,000
164 0020678360 T5PNG7 Wahyudi Taslimah Tanjung L Sari Dewi Nababan 10 10 500,000
165 0021219794 PS8AVM Gaga Sianipar L Erna Piliang 10 10 500,000
166 0022706138 PNTB0P Syahrul Romadon L Kusliani 10 10 500,000
167 0022996382 PZWA93 Srianti P Zamuru Zanna 10 10 500,000
168 0024054025 T9AIRQ Rinaldy Simanjuntak L Erna Wida Harefa 10 10 500,000
169 0024305284 PNVF1L Ronaldo Selian L Usraida Tambunan 10 10 500,000
170 0024561740 PGD8RT Hakim Piktor Silaban L Martatina Laoli 10 10 500,000
171 0024717374 R334YH Putra Anjeli Panggabean L ARNIDA WATI 10 10 500,000
172 0024730870 PJQSEB Habibun Nazar Nasution L Jumrawati Pasaribu 10 10 500,000
173 0025277690 T5ZNGW Matnusin Lubis L Rosmina Siregar 10 10 500,000
174 0025279952 PAD9N4 Ferdiansyah Pasaribu L Bahriani Siregar 10 10 500,000
175 0025291172 PBAI1U Nurjani Panggabean P Rospita Situmorang 10 10 500,000
176 0027371884 T42PQ4 Heri Andika Meha L Hotmaria Sibarani 10 10 500,000
177 0027456884 PVGJG5 Danang Syaputra L Supriyani 10 10 500,000
178 0029078352 T454H1 Hijriadi Saputra Gea L Nelvi Erny Pasaribu 10 10 500,000
179 0030072550 T5PJI1 Muhammad Salma Khaidir Nasution L Eva Salmah 10 10 500,000
180 0030476969 T1H44X Ariandi L Ratnita Dewi 10 10 500,000
181 0030476994 T21QHQ Cakra Adi Winarta Zebua L JUNITA NAIBAHO 10 10 500,000
182 0030477237 PHV0LK Irwansyah Putra Suchena Sirait L GESTI TAMBUNAN 10 10 500,000
183 0030770504 T3F53R Fatur Rahman Al-arabi Waruwu L Nurhapni Sari Pardede 10 10 500,000
184 0030874681 PZ8EHJ Khairil Adha L Satnawati Aritonang 10 10 500,000
185 0030874697 PQ3YQ6 Boni Rai Bugis L ARPAINI 10 10 500,000
186 0030878108 PNO8L4 Padli Ardyansyah L JUSNIDAR SITOMPUL 10 10 500,000
187 0031210338 T70B40 Nesya Pasaribu P Supriani Manullang 10 10 500,000
188 0031653656 PX1ULA Fajar Akbar Sihombing L Siti Hajjah Sitompul 10 10 500,000
189 0031656843 PB8P2K Bunga Misra Hasibuan P Nursaira Panggabean 10 10 500,000
190 0031656850 T9KHBM Suheri Caniago L Zulhaida Tanjung 10 10 500,000
191 0031717100 T11E35 Nanda Saputra Siregar L Yuslina Hutagalung 10 10 500,000
192 0033730097 P7QHN7 Nahdila Titanaya Pasaribu P Syamsiati 10 10 500,000
193 0033886908 T0F9WS Agus Fauzan Pane L Nurbayani Panggabean 10 10 500,000
194 0034078430 PDZZ9T Ariston Batee L Yuniman Gea 10 10 500,000
195 0034184026 T7QFMM Putri Andriyani P ASNANI SAMOSIR 10 10 500,000
196 0039829049 WEQRTY Bangun Aganda Syaputra L PANUTI 10 10 500,000
197 0039951132 T8Q1PK Ray Vernando L Siti Nur Aisyah 10 10 500,000

 

Related posts